Div 1 södra Gullbergsbro
2025-05-31 · Gullbergsbro BGK Europabana · Daniel Källström, Asarums BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,17 |
| 2 | Salto | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,36 |
| 3 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,55 |
| 4 | Brygga | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,61 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,41 |
| 6 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,50 | 1,44 |
| 7 | Snäcka | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,83 | 1,39 |
| 8 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,30 |
| 9 | Kanon | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,46 |
| 10 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,60 |
| 11 | Klack | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,49 |
| 12 | Fönster | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | 1,90 |
| 13 | Mosbricka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,33 | 1,82 |
| 14 | Blixt | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,67 | 1,76 |
| 15 | Rakbana | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,67 | 1,29 |
| 16 | Mushål | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,67 | 1,85 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,60 |
| 18 | Liggande koner | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,28 |
| Summa | 26 | 28 | 24 | 24 | 23 | 25 | 25,00 | 27,28 |
Totalresultat: 150 på 6 varv · snitt 25,00 per varv