3-Manna Junior & Ungdom, Hårdton IK, Vänersborg
2017-02-25 · Hårdton IK Europabana · Emilia Björklund, Tantogårdens BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,33 | 1,23 |
| 2 | Håven | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,34 |
| 3 | Bryggan | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,83 | 1,49 |
| 4 | Pinnbana | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | 1,67 |
| 5 | Platå | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2,83 | 1,89 |
| 6 | Mittkullen | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 1,53 |
| 7 | Hål i backe | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 1,95 |
| 8 | Salto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 1,81 |
| 9 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,57 |
| 10 | Liggande koner | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,36 |
| 11 | Tyske klacken | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,58 |
| 12 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,57 |
| 13 | Bana med uppbyggt hinder | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2,50 | 2,14 |
| 14 | Kanon | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3,50 | 1,81 |
| 15 | Blixten | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 1,58 |
| 16 | Mushål | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,57 |
| 17 | Snäcka | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2,33 | 1,86 |
| 18 | Fönster | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2,33 | 1,94 |
| Summa | 30 | 31 | 42 | 33 | 38 | 28 | 33,67 | 29,90 |
Totalresultat: 202 på 6 varv · snitt 33,67 per varv