NT, VSBGF Inomhustouren 1, Vänersborg
2022-10-30 · Hårdton IK Europabana · Mats Jänsby, Gullbergsbro BGK · Klass A(Öppen klass) · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,51 |
| 2 | Pinnbana | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,90 |
| 3 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,30 |
| 4 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,95 |
| 5 | Blixt | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,55 |
| 6 | Liggande Koner | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,48 |
| 7 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,46 |
| 8 | Tysk klack | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,57 |
| 9 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,01 |
| 10 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,79 |
| 11 | Hål i Backe | 3 | 5 | 2 | 1 | 2,75 | 2,29 |
| 12 | Passage | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,83 |
| 13 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,17 |
| 14 | Platå | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,58 |
| 15 | Romb | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,00 | 1,67 |
| 16 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,55 |
| 17 | Bubbelkulle | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,60 |
| 18 | Fönster | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,64 |
| Summa | 28 | 31 | 25 | 26 | 27,50 | 30,84 |
Totalresultat: 110 på 4 varv · snitt 27,50 per varv