NT, Jönköping, Betong
2025-05-18 · BGK Jönköping Betong · Mats Jänsby, Gullbergsbro BGK · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakbana | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,71 |
| 2 | Kyrka | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 1,82 |
| 3 | Snäcka | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,42 |
| 4 | Hus | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 2,08 |
| 5 | Velodrom | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,72 |
| 6 | Vallgrav | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,99 |
| 7 | Långgolf | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,76 |
| 8 | Vulkan | 2 | 4 | 2 | 2,67 | 2,13 |
| 9 | Stor vinkel | 3 | 1 | 4 | 2,67 | 2,19 |
| 10 | Trippelkulle | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 1,81 |
| 11 | Mur | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,21 |
| 12 | Marmorvinkel | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,77 |
| 13 | Dubbelvelodrom | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,73 |
| 14 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,69 |
| 15 | Balkong | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,44 |
| 16 | Liten vinkel | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,21 |
| 17 | Port | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,81 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 |
| Summa | 32 | 32 | 31 | 31,67 | 32,82 |
Totalresultat: 95 på 3 varv · snitt 31,67 per varv