Västsvenska inomhusserien div.2
2024-02-03 · BGK Jönköping Filt Inomhus · Peter Lundmark, Borås MGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2,00 | 2,14 |
| 2 | Dosering | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 2,79 |
| 3 | Synvilla | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,67 | 2,60 |
| 4 | Sidospel | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 1,93 |
| 5 | Örkel | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,00 | 3,15 |
| 6 | Fiskbensdropp | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2,00 | 2,97 |
| 7 | Sparbössa med green | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2,50 | 2,44 |
| 8 | Ränna | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2,00 | 2,52 |
| 9 | Hål i sida | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,61 |
| 10 | Mittkulle | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 2,25 |
| 11 | Spång | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | 2,65 |
| 12 | Vertikal | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3,50 | 2,93 |
| 13 | Möllbergare | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2,17 | 2,40 |
| 14 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,30 |
| 15 | Tvillingport | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,98 |
| 16 | Gentleman | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 2,57 |
| 17 | Tvåport | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2,83 | 2,49 |
| 18 | Hål i backe | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2,67 | 2,45 |
| Summa | 32 | 35 | 34 | 37 | 36 | 45 | 36,50 | 44,15 |
Totalresultat: 219 på 6 varv · snitt 36,50 per varv