Sv Cupen 2025 final, Asarum
2025-01-06 · Asarums BGK Europabana · Anders Pettersson, Askims BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1,00 | 1,06 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1,00 | 1,23 |
| 3 | Salto | 2 | 2,00 | 1,55 |
| 4 | Kanon | 3 | 3,00 | 1,47 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1,00 | 1,20 |
| 6 | Håv | 1 | 1,00 | 1,04 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1,00 | 1,22 |
| 8 | Mushål | 2 | 2,00 | 1,35 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1,00 | 1,06 |
| 10 | Klack | 1 | 1,00 | 1,20 |
| 11 | Brygga | 2 | 2,00 | 1,23 |
| 12 | Passage | 2 | 2,00 | 1,32 |
| 13 | Saltzburger-V | 1 | 1,00 | 1,52 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1,00 | 1,18 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1,00 | 1,05 |
| 16 | Blixt | 1 | 1,00 | 1,45 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 2,00 | 1,60 |
| 18 | Fönster | 3 | 3,00 | 1,67 |
| Summa | 27 | 27,00 | 23,40 |
Totalresultat: 27 på 1 varv · snitt 27,00 per varv