Västsvenska inomhusserien div.2
2024-02-03 · BGK Jönköping Filt Inomhus · Anders Pettersson, MGK Warberg · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V3 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 1 | 1 | 3 | 1,67 | 2,14 | |
| 2 | Dosering | 2 | 4 | 2 | 2,67 | 2,79 | |
| 3 | Synvilla | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 2,60 | |
| 4 | Sidospel | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,93 | |
| 5 | Örkel | 5 | 2 | 5 | 4,00 | 3,15 | |
| 6 | Fiskbensdropp | 3 | 1 | 3 | 2,33 | 2,97 | |
| 7 | Sparbössa med green | 1 | 2 | 1,50 | 2,44 | ||
| 8 | Ränna | 2 | 3 | 3 | 2,67 | 2,52 | |
| 9 | Hål i sida | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,61 | |
| 10 | Mittkulle | 1 | 1 | 5 | 2,33 | 2,25 | |
| 11 | Spång | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 2,65 | |
| 12 | Vertikal | 2 | 2 | 2,00 | 2,93 | ||
| 13 | Möllbergare | 1 | 2 | 1,50 | 2,40 | ||
| 14 | Klack | 1 | 4 | 2,50 | 2,30 | ||
| 15 | Tvillingport | 2 | 1 | 1,50 | 1,98 | ||
| 16 | Gentleman | 1 | 2 | 1,50 | 2,57 | ||
| 17 | Tvåport | 1 | 1 | 1,00 | 2,49 | ||
| 18 | Hål i backe | 1 | 5 | 3,00 | 2,45 | ||
| Summa | 32 | 24* | 18* | 28* | 32,00 | 44,15 |
Totalresultat: 32 på 1 varv · snitt 32,00 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.