VSBGF, Inomhusserien Div 2 omg 1
2023-11-18 · Hårdton IK Europabana · Anders Pettersson, MGK Warberg · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,55 |
| 2 | Pinnbana | 2 | 1 | 2 | 4 | 2,25 | 1,78 |
| 3 | Tetror | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,22 |
| 4 | Salto | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,96 |
| 5 | Blixt | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,59 |
| 6 | Liggande koner | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,53 |
| 7 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,46 |
| 8 | Tysk klack | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,52 |
| 9 | Mushål | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,06 | |
| 10 | brygga | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,74 | |
| 11 | Hål i backe | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 2,20 | |
| 12 | Passage | 2 | 1 | 1,50 | 1,71 | ||
| 13 | Kanon | 1 | 1 | 1,00 | 2,00 | ||
| 14 | Platå | 1 | 1 | 1,00 | 1,47 | ||
| 15 | Romb | 1 | 2 | 1,50 | 1,56 | ||
| 16 | Vinkel | 2 | 2 | 2,00 | 1,40 | ||
| 17 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1,00 | 1,54 | ||
| 18 | Fönster | 1 | 1 | 1,00 | 1,82 | ||
| Summa | 18* | 22 | 26 | 15* | 24,00 | 30,12 |
Totalresultat: 48 på 2 varv · snitt 24,00 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.