Elitettan, Skellefteå BGK
2023-06-03 · Skellefteå Bangolfklubb Filt · Thomas Simonsen, Malmö BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvillingport | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2,50 | 1,85 |
| 2 | Gentleman utan green | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | 2,11 |
| 3 | Vallgrav | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,00 | 1,81 |
| 4 | Örkelljunga utan green | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,83 | 1,38 |
| 5 | Sidspel | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,17 | 1,92 |
| 6 | Tunakors | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,67 | 1,87 |
| 7 | Hål i backe med green | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,00 | 2,05 |
| 8 | Brevlåda/Dropp | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,50 | 1,54 |
| 9 | Lådbana | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,21 |
| 10 | Hästsko utan green | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2,33 | 2,22 |
| 11 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,17 | 1,36 |
| 12 | Sparbössa med green | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,50 | 2,12 |
| 13 | Brevlåda/Dropp | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 1,83 |
| 14 | Vinkel | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,89 |
| 15 | Sidhål i backe med green | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3,33 | 2,57 |
| 16 | Dosering | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3,33 | 2,33 |
| 17 | Möllbergsvagga | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2,33 | 2,41 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | 1,26 |
| Summa | 41 | 36 | 27 | 37 | 46 | 36 | 37,17 | 34,73 |
Totalresultat: 223 på 6 varv · snitt 37,17 per varv