USM Filt Uddevalla
2023-07-29 · Uddevalla BGK Filt · Jesper Brodén, Tuve Tigers BGK · Pojkar C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enport | 2 | 3 | 2,50 | 2,63 |
| 2 | Sidspel | 2 | 3 | 2,50 | 2,44 |
| 3 | Hål i backe med green | 1 | 2 | 1,50 | 2,09 |
| 4 | Spångdropp med green | 2 | 1 | 1,50 | 2,81 |
| 5 | Fiskben | 3 | 2 | 2,50 | 3,50 |
| 6 | Dosering | 2 | 2 | 2,00 | 3,36 |
| 7 | Tvillingport | 1 | 1 | 1,00 | 2,89 |
| 8 | Tysk klack | 2 | 1 | 1,50 | 2,37 |
| 9 | Lådbana | 4 | 3 | 3,50 | 3,06 |
| 10 | Örkelljunga med green | 1 | 1 | 1,00 | 2,49 |
| 11 | Synvilla | 2 | 2 | 2,00 | 2,85 |
| 12 | Brevlåda/Dropp | 2 | 2 | 2,00 | 2,53 |
| 13 | Vertikalhål med green | 2 | 2 | 2,00 | 2,37 |
| 14 | Blixt | 3 | 3 | 3,00 | 2,65 |
| 15 | Vallgrav | 1 | 2 | 1,50 | 2,13 |
| 16 | Passage | 2 | 3 | 2,50 | 2,41 |
| 17 | Gentleman med green | 1 | 2 | 1,50 | 2,45 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1,00 | 2,11 |
| Summa | 34 | 36 | 35,00 | 47,15 |
Totalresultat: 70 på 2 varv · snitt 35,00 per varv