Jesper Brodén
Tuve Tigers BGK · Pojkar A
11tävlingar
45fullständiga varv
34,07snitt per varv
25bästa varv
34,8 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Askims BGK Adventuregolf | Adventuregolf | 2026–2026 | 1 | 7 | 30,00 | 30,52 | -0,52 | 27 |
| BGK Linjen Puls Arena Filt | Filt | 2024–2026 | 1 | 5 | 39,40 | 39,18 | +0,22 | 34 |
| Göteborg BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 5 | 37,80 | 45,13 | -7,33 | 35 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2023–2026 | 1 | 5 | 26,80 | 28,47 | -1,67 | 25 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2025–2026 | 1 | 4 | 26,25 | 26,75 | -0,50 | 25 |
| Asarums BGK Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2026–2026 | 1 | 4 | 29,75 | 32,85 | -3,10 | 28 |
| Uddevalla BGK MOS | Adventuregolf | 2023–2023 | 1 | 4 | 33,25 | 35,33 | -2,08 | 30 |
| Skoghalls BGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 3 | 51,00 | 50,01 | +0,99 | 51 |
| Skoghalls BGK Betong | Betong | 2024–2026 | 1 | 3 | 34,67 | 32,28 | +2,39 | 33 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 3 | 39,67 | 40,19 | -0,53 | 34 |
| Uddevalla BGK Filt | Filt | 2023–2025 | 1 | 2 | 35,00 | 44,26 | -9,26 | 34 |
Tävlingar
| Datum | Tävling | Anläggning | Varv | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Div 2 södra B omg 2 | Göteborg BGK Filt | 39, 36, 35, 37, 42 | 189 | Resultat ↗ |
| 2026-05-16 | City Golf Tour 2 | Askims BGK Adventuregolf | 32, 30, 30, 27, 31, 28, 32 | 210 | Resultat ↗ |
| 2026-05-09 | Div 2 södra B omg 1 | Hårdton IK Europabana | 26, 25, 26, 30, 27 | 134 | Resultat ↗ |
| 2025-12-07 | NT, VSBGF touren 2 filt | Rimforsa Filt | 34, 40, 45 | 119 | Resultat ↗ |
| 2025-07-26 | USM 2025 EB | Asarums BGK Europabana | 25, 27, 28, 25 | 105 | Resultat ↗ |
| 2025-07-24 | USM 2025 MOS | Asarums BGK Äventyrsgolf | 29, 32, 30, 28 | 119 | Resultat ↗ |
| 2025-03-08 | Snöflingan i Landskrona | BGK Linjen Puls Arena Filt | 39, 34, 40, 41, 43 | 197 | Resultat ↗ |
| 2024-07-28 | USM 2024 betong | Skoghalls BGK Betong | 33, 38, 33 | 104 | Resultat ↗ |
| 2024-07-26 | USM 2024 filt | Skoghalls BGK Filt | 51, 51, 51 | 153 | Resultat ↗ |
| 2023-07-29 | USM Filt Uddevalla | Uddevalla BGK Filt | 34, 36 | 70 | Resultat ↗ |
| 2023-07-27 | USM Mos, Uddevalla | Uddevalla BGK MOS | 30, 35, 35, 33 | 133 | Resultat ↗ |
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.