Elitettan, Skellefteå BGK
2023-06-03 · Skellefteå Bangolfklubb Filt · Peter Persson, Södertälje BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvillingport | 1 | 2 | 1,50 | 1,85 |
| 2 | Gentleman utan green | 1 | 4 | 2,50 | 2,11 |
| 3 | Vallgrav | 2 | 2 | 2,00 | 1,81 |
| 4 | Örkelljunga utan green | 1 | 2 | 1,50 | 1,38 |
| 5 | Sidspel | 1 | 2 | 1,50 | 1,92 |
| 6 | Tunakors | 3 | 2 | 2,50 | 1,87 |
| 7 | Hål i backe med green | 2 | 2 | 2,00 | 2,05 |
| 8 | Brevlåda/Dropp | 1 | 1 | 1,00 | 1,54 |
| 9 | Lådbana | 2 | 2 | 2,00 | 2,21 |
| 10 | Hästsko utan green | 3 | 7 | 5,00 | 2,22 |
| 11 | Mittkulle | 1 | 1 | 1,00 | 1,36 |
| 12 | Sparbössa med green | 3 | 2 | 2,50 | 2,12 |
| 13 | Brevlåda/Dropp | 1 | 1 | 1,00 | 1,83 |
| 14 | Vinkel | 2 | 2 | 2,00 | 1,89 |
| 15 | Sidhål i backe med green | 2 | 3 | 2,50 | 2,57 |
| 16 | Dosering | 2 | 4 | 3,00 | 2,33 |
| 17 | Möllbergsvagga | 1 | 2 | 1,50 | 2,41 |
| 18 | Inslag | 2 | 1 | 1,50 | 1,26 |
| Summa | 31 | 42 | 36,50 | 34,73 |
Totalresultat: 73 på 2 varv · snitt 36,50 per varv