NT, MunktellArenan, Top-12 Final
2024-03-23 · Munktellarenan Europabana · Anders Wiklund, Uppsala BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,16 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,20 |
| 3 | Passage | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,29 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,09 | 1,37 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,18 | 1,25 |
| 6 | Salto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,58 |
| 7 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,20 |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,36 | 1,32 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,36 | 1,34 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,18 | 1,19 |
| 11 | Klack | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,18 | 1,31 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1,64 | 1,60 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,36 | 1,35 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,09 |
| 16 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,17 |
| 17 | Fönster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,36 | 1,66 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,26 |
| Summa | 18 | 20 | 20 | 19 | 22 | 24 | 19 | 21 | 25 | 20 | 23 | 21,00 | 23,62 |
Totalresultat: 231 på 11 varv · snitt 21,00 per varv