DS, Asarum, Asarumserien Final
2025-04-13 · Asarums BGK Europabana · Stefan Jönsson, Asarums BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,32 |
| 3 | Salto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 1,75 |
| 4 | Kanon | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | 1,77 |
| 5 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,60 | 1,33 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,08 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,40 | 1,43 |
| 8 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,55 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1,80 | 1,25 |
| 10 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 11 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,28 |
| 12 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,48 |
| 13 | Saltzburger-V | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,60 | 1,79 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,23 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,23 |
| 16 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,62 |
| 17 | Pinnbana | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,60 | 1,73 |
| 18 | Fönster | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,80 | 1,98 |
| Summa | 21 | 25 | 25 | 23 | 28 | 24,40 | 26,31 |
Totalresultat: 122 på 5 varv · snitt 24,40 per varv