IT, Hjelmsjö, Ötour 2
2023-05-21 · Hjelmsjö BGK Europabana · Sinikka Lindberg, BGK Kärnan · Klass C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2,40 | 1,36 |
| 2 | Snäcka | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,00 | 1,64 |
| 3 | Liggande konor | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,80 | 1,51 |
| 4 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,80 | 1,58 |
| 5 | Kanonen | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2,40 | 1,64 |
| 6 | Håven | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4,00 | 1,29 |
| 7 | Salto | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 1,35 |
| 8 | Mittkulle | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2,80 | 1,72 |
| 9 | Passagen | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,40 | 1,41 |
| 10 | Fönster | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2,20 | 1,97 |
| 11 | Osten | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4,40 | 1,62 |
| 12 | Blixten | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2,60 | 1,81 |
| 13 | Mushål | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,40 | 1,87 |
| 14 | Brygga | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,60 | 1,54 |
| 15 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2,00 | 1,42 |
| 16 | Pinnabana | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,20 | 1,63 |
| 17 | Hål i backe | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3,20 | 2,23 |
| 18 | Labyrint | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,60 | 1,40 |
| Summa | 45 | 43 | 56 | 39 | 46 | 45,80 | 29,00 |
Totalresultat: 229 på 5 varv · snitt 45,80 per varv