EB-Maraton MunktellArenan
2023-01-21 · Munktellarenan Europabana · Stefan Wigö, Eskilstuna BGK, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V3 | V4 | V5 | V9 | V10 | V11 | V19 | V20 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,24 |
| 2 | Blixt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,30 |
| 3 | Passage | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,63 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,88 | 1,44 |
| 5 | Mushål | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,63 | 1,23 |
| 6 | Salto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,00 | 1,58 |
| 7 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,20 |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,63 | 1,46 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,20 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,38 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2,13 | 1,78 |
| 13 | Pinnbana | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,00 | 1,39 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,38 | 1,27 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,12 |
| 16 | Snäcka | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,20 |
| 17 | Fönster | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,25 | 1,75 |
| 18 | Labyrint | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,33 |
| Summa | 24 | 30 | 26 | 31 | 28 | 25 | 28 | 30 | 27,75 | 24,47 |
Totalresultat: 222 på 8 varv · snitt 27,75 per varv