EB-Maraton MunktellArenan
2025-01-18 · Munktellarenan Europabana · Stefan Wigö, Eskilstuna BGK, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V7 | V8 | V9 | V10 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,23 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1,26 |
| 3 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1,43 | 1,32 |
| 4 | Kanon | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,21 | 1,41 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,57 | 1,20 |
| 6 | Salto | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,43 | 1,58 |
| 7 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,20 |
| 8 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,33 |
| 9 | Mosbricka | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,57 | 1,37 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,21 |
| 11 | Klack | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,32 |
| 12 | Hål i backe | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,50 | 1,70 |
| 13 | Pinnbana | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,36 | 1,35 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1,27 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,13 |
| 16 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,21 | 1,16 |
| 17 | Fönster | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,93 | 1,66 |
| 18 | Labyrint | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,21 | 1,28 |
| Summa | 26 | 25 | 20 | 25 | 22 | 20 | 21 | 26 | 25 | 28 | 22 | 25 | 24 | 19 | 23,43 | 24,00 |
Totalresultat: 328 på 14 varv · snitt 23,43 per varv