NT, Södertälje, MSV Cupen FINAL
2023-09-09 · Södertälje BGK Filt · Ingela Eriksson, Djulö BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåport | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2,11 | 2,34 |
| 2 | Gentleman utan green | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,33 | 2,93 |
| 3 | Enport | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,22 | 1,76 |
| 4 | Sparbössa utan green | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | 1,50 |
| 5 | Fiskben | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3,89 | 3,27 |
| 6 | Hål i backe utan green | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1,67 | 1,98 |
| 7 | Synvilla | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,89 | 2,09 |
| 8 | Örkelljunga utan green | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,67 | 1,74 |
| 9 | Spång | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,89 | 2,43 |
| 10 | Hästsko utan green | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,44 | 1,78 |
| 11 | Möllbergsvagga | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,11 | 1,98 |
| 12 | Förlängd vinkel | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,00 | 2,34 |
| 13 | Ränna i backe | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2,89 | 2,93 |
| 14 | Brevlåda/Dropp | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3,11 | 2,56 |
| 15 | Dosering | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3,11 | 2,89 |
| 16 | Lådbana | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2,78 | 2,13 |
| 17 | Tysk klack | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,78 | 2,32 |
| 18 | Vertikalhål utan green | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,67 | 2,52 |
| Summa | 42 | 45 | 43 | 39 | 38 | 42 | 41 | 41 | 31 | 40,22 | 41,51 |
Totalresultat: 362 på 9 varv · snitt 40,22 per varv