NT, Örnsköldsvik lör
2026-08-29 · Örnsköldsvik MGK Filt · Carina Möllergren, Skellefteå BGK · Klass 2 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidspel | 2 | 2,00 | 2,13 |
| 2 | Vinkel | 3 | 3,00 | 2,57 |
| 3 | Lådbana | 2 | 2,00 | 3,00 |
| 4 | Vagga | 6 | 6,00 | 2,27 |
| 5 | Tvåportare | 7 | 7,00 | 3,87 |
| 6 | Vertikalhål | 3 | 3,00 | 2,77 |
| 7 | Enportare | 7 | 7,00 | 3,50 |
| 8 | Gentleman | 7 | 7,00 | 3,10 |
| 9 | Spång | 5 | 5,00 | 3,27 |
| 10 | Fiskben | 7 | 7,00 | 3,63 |
| 11 | Tysk klack | 7 | 7,00 | 3,20 |
| 12 | Dosering | 7 | 7,00 | 3,43 |
| 13 | Örkelljunga | 4 | 4,00 | 3,97 |
| 14 | Synvilla | 4 | 4,00 | 2,80 |
| 15 | Svensk klack | 3 | 3,00 | 2,97 |
| 16 | Möllbergsvagga | 7 | 7,00 | 4,50 |
| 17 | Ränna | 2 | 2,00 | 3,97 |
| 18 | Inslag | 5 | 5,00 | 2,93 |
| Summa | 88 | 88,00 | 57,87 |
Totalresultat: 88 på 1 varv · snitt 88,00 per varv