Div.1 Södra, BGK Jönköping
2023-07-22 · BGK Jönköping Betong · Tomas Danielsson, Granhyddans BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakbana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,86 | 1,74 |
| 2 | Kyrka | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,14 | 1,92 |
| 3 | Snäcka | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,71 | 1,31 |
| 4 | Hus | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 1,86 |
| 5 | Velodrom | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,57 | 1,68 |
| 6 | Vallgrav | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,86 | 1,97 |
| 7 | Långgolf | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 1,76 |
| 8 | Vulkan | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,43 | 2,16 |
| 9 | Stor vinkel | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,86 | 2,14 |
| 10 | Trippelkulle | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,71 | 1,71 |
| 11 | Mur | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,15 |
| 12 | Marmorvinkel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,70 |
| 13 | Dubbelvelodrom | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,86 | 1,68 |
| 14 | Blixt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,71 | 1,73 |
| 15 | Balkong | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2,29 | 2,42 |
| 16 | Liten vinkel | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,71 | 2,10 |
| 17 | Port | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,43 | 1,87 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| Summa | 37 | 37 | 32 | 36 | 29 | 29 | 34 | 33,43 | 32,18 |
Totalresultat: 234 på 7 varv · snitt 33,43 per varv