NT, MunktellArenan, Top-10 Final
2025-04-12 · Munktellarenan Filt · Teija Sarkkinen, Eskilstuna BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåport | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2,00 | 1,75 |
| 2 | Hål i backe | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2,56 | 2,01 |
| 3 | Dosering | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2,89 | 2,59 |
| 4 | Vallgrav | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,56 | 1,89 |
| 5 | Lådbana | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,11 | 2,15 |
| 6 | Vagga | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,89 | 1,89 |
| 7 | Gentleman | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4,44 | 2,23 |
| 8 | Synvilla | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,44 | 2,30 |
| 9 | Sidspel | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,22 | 1,96 |
| 10 | Möllbergsvagga | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,56 | 2,25 |
| 11 | Ränna i backe | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3,44 | 2,98 |
| 12 | Fiskben | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,78 | 2,92 |
| 13 | Tysk klack i backe | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | 1,91 |
| 14 | Alternativ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2,67 | 2,21 |
| 15 | Sparbössa | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2,22 | 1,54 |
| 16 | Örkelljunga med green | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4,11 | 2,85 |
| 17 | Spång | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2,44 | 2,23 |
| 18 | Inslag | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2,78 | 1,49 |
| Summa | 61 | 54 | 55 | 44 | 38 | 57 | 42 | 38 | 50 | 48,78 | 39,14 |
Totalresultat: 439 på 9 varv · snitt 48,78 per varv