NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1
2019-10-27 · Rimforsa Filt · Arne Andersson, Tantogårdens BGK · Klass D · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåportare | 2 | 5 | 3,50 | 2,28 |
| 2 | Hål i backe | 7 | 7 | 7,00 | 3,02 |
| 3 | Dosering | 6 | 7 | 6,50 | 2,77 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 2 | 2,00 | 2,07 |
| 5 | Lådbana | 2 | 4 | 3,00 | 2,43 |
| 6 | Vagga | 3 | 2 | 2,50 | 2,25 |
| 7 | Uppfångare | 3 | 7 | 5,00 | 2,49 |
| 8 | Synvilla | 7 | 4 | 5,50 | 2,49 |
| 9 | Målvakt | 1 | 3 | 2,00 | 2,34 |
| 10 | Möllbergsvagga | 7 | 1 | 4,00 | 2,60 |
| 11 | Ränna | 7 | 5 | 6,00 | 3,23 |
| 12 | Fiskben | 3 | 5 | 4,00 | 3,00 |
| 13 | Tysk klack | 2 | 1 | 1,50 | 2,36 |
| 14 | Stor dropp | 2 | 2 | 2,00 | 2,50 |
| 15 | Springa | 5 | 3 | 4,00 | 1,79 |
| 16 | Örkelljunga | 7 | 7 | 7,00 | 3,52 |
| 17 | Spång | 4 | 4 | 4,00 | 2,60 |
| 18 | Inslag | 1 | 2 | 1,50 | 2,00 |
| Summa | 71 | 71 | 71,00 | 45,72 |
Totalresultat: 142 på 2 varv · snitt 71,00 per varv