VSBGF, Inomhusserien Div 1 omg 2 Vänersborg
2024-02-03 · Hårdton IK Europabana · Jimmy Svärd, Kungälvs BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 2 | Pinnbanabana | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 1,56 |
| 3 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,13 |
| 4 | Salto | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,77 |
| 5 | Blixt | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,25 |
| 6 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,43 |
| 7 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,23 |
| 8 | Tyska klack | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,40 |
| 9 | Mushål | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,40 |
| 10 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,66 |
| 11 | Hål i backe | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 2,07 |
| 12 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,55 |
| 13 | Kanon | 1 | 3 | 3 | 2,33 | 1,80 |
| 14 | Platå | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,44 |
| 15 | Romb | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,39 |
| 16 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,42 |
| 17 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,41 |
| 18 | Fönster | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,55 |
| Summa | 26 | 24 | 23 | 24,33 | 26,75 |
Totalresultat: 73 på 3 varv · snitt 24,33 per varv