DS, Munktellserien:1, EB
2025-12-07 · Munktellarenan Europabana · Magnus Åkerlind, Norrtälje BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,33 |
| 2 | Blixt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,26 |
| 3 | Passage | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2,60 | 1,33 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,55 |
| 5 | Mushål | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,18 |
| 6 | Salto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 1,59 |
| 7 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,24 |
| 8 | Brygga | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,27 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,38 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,23 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,24 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,62 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,42 |
| 14 | Koner | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,80 | 1,24 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,07 |
| 16 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,14 |
| 17 | Fönster | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,80 | 1,66 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,23 |
| Summa | 27 | 24 | 24 | 21 | 27 | 24,60 | 23,94 |
Totalresultat: 123 på 5 varv · snitt 24,60 per varv