Asarum Top 8-2
2019-11-24 · Asarums BGK Europabana · Martin Luhanko, Malmö BGK · B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,09 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2,00 | 1,34 |
| 3 | Salto | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1,80 | 1,69 |
| 4 | Kanon | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2,40 | 1,82 |
| 5 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,23 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,07 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,39 |
| 8 | Mushål | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,80 | 2,01 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,35 |
| 10 | Passage | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,36 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 12 | Klack utan hinder | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,37 |
| 13 | Salzburger-V | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | 1,81 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,23 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,29 |
| 16 | Blixt | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,51 |
| 17 | Pinnbana | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,82 |
| 18 | Fönster | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,60 | 1,74 |
| Summa | 26 | 26 | 27 | 26 | 28 | 26,60 | 26,37 |
Totalresultat: 133 på 5 varv · snitt 26,60 per varv