Spelare / Millie Peterzon Nordlund
Div 3 norra B omg 1
2026-05-09 · Sundsvalls BGK Röd MOS · Millie Peterzon Nordlund, Sundsvalls BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöléns Fastighetsskötsel AB | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | 1,83 |
| 2 | Get A Site | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 1,54 |
| 3 | Pro Golf | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1,67 | 2,30 |
| 4 | Nedförsbacken | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,67 | 1,85 |
| 5 | Turbacken | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,67 | 2,10 |
| 6 | Högersvängen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,83 |
| 7 | Supersvängen | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1,83 | 1,94 |
| 8 | Raksträckan | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 2,14 |
| 9 | Dubbelstenarna | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2,17 | 2,05 |
| 10 | Hjärtat | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | 1,81 |
| 11 | Vänstersvängen | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,00 | 1,93 |
| 12 | Håll höger | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 2,00 | |
| 13 | Blommorna | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,70 | |
| 14 | Bunkerstenen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,91 | |
| 15 | Tårtan | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2,40 | 2,40 | |
| 16 | Svängarna | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,20 | 2,03 | |
| 17 | Välj rätt väg | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,97 | |
| 18 | Enkelstenen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,60 | 1,79 | |
| Summa | 31 | 28 | 21* | 36 | 33 | 35 | 32,60 | 35,10 |
Totalresultat: 163 på 5 varv · snitt 32,60 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.