Div 2 Södra A, Hjelmsjö BGK
2019-06-09 · Hjelmsjö BGK Europabana · Toni Nilsson, Olofströms BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyramider | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,33 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 3 | Liggande koiner | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,60 | 1,43 |
| 4 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,46 |
| 5 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,36 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 7 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,91 |
| 8 | Mittkulle | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,32 |
| 9 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,33 |
| 10 | Fönster | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,60 | 1,99 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,60 | 1,54 |
| 12 | Blixt | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,77 |
| 13 | Mushål | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,70 |
| 14 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,60 | 1,67 |
| 15 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,60 | 1,30 |
| 16 | Pinnbana | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,60 | 1,51 |
| 17 | Hål i backe | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,80 | 1,89 |
| 18 | Labyrint | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,32 |
| Summa | 23 | 29 | 25 | 29 | 22 | 25,60 | 27,37 |
Totalresultat: 128 på 5 varv · snitt 25,60 per varv