Asarum EB Marathon
2024-11-09 · Asarums BGK Europabana · Toni Nilsson, Olofströms BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,04 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,17 |
| 3 | Salto | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,58 | 1,60 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,25 | 1,49 |
| 5 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,17 | 1,22 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,05 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,21 |
| 8 | Mushål | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 1,42 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,10 |
| 10 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,16 |
| 11 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,18 |
| 12 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,25 | 1,27 |
| 13 | Salzburger V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,47 |
| 14 | Koner | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,20 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,08 |
| 16 | Blixt | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,42 | 1,38 |
| 17 | Pinnbana | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,83 | 1,74 |
| 18 | Fönster | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,58 |
| Summa | 22 | 30 | 21 | 22 | 21 | 21 | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | 25 | 22,75 | 23,36 |
Totalresultat: 273 på 12 varv · snitt 22,75 per varv