Elitserien, Tyresö BGK
2023-06-04 · Tyresö BGK Filt · Toni Nilsson, Olofströms BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvillingport | 2 | 2,00 | 1,65 |
| 2 | Spångdropp utan green | 4 | 4,00 | 1,73 |
| 3 | Synvilla | 2 | 2,00 | 2,00 |
| 4 | Vertikalhål utan green | 3 | 3,00 | 1,31 |
| 5 | Ränna i backe | 2 | 2,00 | 2,25 |
| 6 | Dosering | 2 | 2,00 | 1,59 |
| 7 | Mittkulle | 1 | 1,00 | 1,24 |
| 8 | Tysk klack i backe | 1 | 1,00 | 1,50 |
| 9 | Örkelljunga utan green | 2 | 2,00 | 1,63 |
| 10 | Möllbergsvagga | 2 | 2,00 | 2,54 |
| 11 | Spång | 3 | 3,00 | 2,00 |
| 12 | Vagga utan green | 5 | 5,00 | 1,38 |
| 13 | Tvåport | – | 1,96 | |
| 14 | Lådbana | – | 2,03 | |
| 15 | Sidspel | – | 1,59 | |
| 16 | Gentleman utan green | – | 2,26 | |
| 17 | Vinkel | – | 1,75 | |
| 18 | Inslag | – | 1,19 | |
| Summa | 29* | – | 31,60 |
Totalresultat: –
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.