NT Kalmar
2026-06-14 · Kalmar MGK Filt · Toni Nilsson, Olofströms BGK · A Öppen klass · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvillingport | 3 | 2 | 2,50 | 2,29 |
| 2 | Örkelljunga | 1 | 1 | 1,00 | 3,04 |
| 3 | Lådbana | 2 | 2 | 2,00 | 2,88 |
| 4 | Möllbergsvagga | 2 | 5 | 3,50 | 3,12 |
| 5 | Dosering | 2 | 2 | 2,00 | 3,23 |
| 6 | Vagga | 2 | 2 | 2,00 | 2,08 |
| 7 | Tysk klack | 5 | 3 | 4,00 | 2,46 |
| 8 | Blixt | 2 | 2 | 2,00 | 2,33 |
| 9 | Stor dropp med sidficka | 2 | 2 | 2,00 | 2,31 |
| 10 | Spång | 2 | 2 | 2,00 | 2,67 |
| 11 | Hästsko | 1 | 3 | 2,00 | 2,48 |
| 12 | Synvilla | 2 | 1 | 1,50 | 2,67 |
| 13 | Fiskben | 4 | 3 | 3,50 | 3,35 |
| 14 | Gentleman | 2 | 2 | 2,00 | 2,63 |
| 15 | Sidspel | 2 | 3 | 2,50 | 2,12 |
| 16 | Vertikalhål | 1 | 1 | 1,00 | 1,87 |
| 17 | Vinkel | 2 | 2 | 2,00 | 1,92 |
| 18 | Hål i backe | 3 | 1 | 2,00 | 2,90 |
| Summa | 40 | 39 | 39,50 | 46,35 |
Totalresultat: 79 på 2 varv · snitt 39,50 per varv