Västsvenska inomhusserien div.2
2024-02-03 · BGK Jönköping Filt Inomhus · Bertil Henriksson, Hårdton IK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | V4 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 2 | 3 | 4 | 3,00 | 2,14 |
| 2 | Dosering | 3 | 4 | 3 | 3,33 | 2,79 |
| 3 | Synvilla | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,60 |
| 4 | Sidospel | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,93 |
| 5 | Örkel | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 3,15 |
| 6 | Fiskbensdropp | 7 | 7 | 3 | 5,67 | 2,97 |
| 7 | Sparbössa med green | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 2,44 |
| 8 | Ränna | 7 | 2 | 3 | 4,00 | 2,52 |
| 9 | Hål i sida | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 1,61 |
| 10 | Mittkulle | 7 | 7 | 4 | 6,00 | 2,25 |
| 11 | Spång | 3 | 7 | 6 | 5,33 | 2,65 |
| 12 | Vertikal | 6 | 5 | 7 | 6,00 | 2,93 |
| 13 | Möllbergare | 4 | 2 | 6 | 4,00 | 2,40 |
| 14 | Klack | 1 | 7 | 3 | 3,67 | 2,30 |
| 15 | Tvillingport | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,98 |
| 16 | Gentleman | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 2,57 |
| 17 | Tvåport | 4 | 3 | 4 | 3,67 | 2,49 |
| 18 | Hål i backe | 2 | 2 | 7 | 3,67 | 2,45 |
| Summa | 65 | 65 | 65 | 65,00 | 44,15 |
Totalresultat: 195 på 3 varv · snitt 65,00 per varv