NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3
2024-02-18 · Munktellarenan Europabana · Anders Hedlund, Södertälje BGK · Klass A · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,38 |
| 2 | Blixt | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,39 |
| 3 | Passage | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,33 |
| 4 | Kanon | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,77 |
| 5 | Mushål | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,43 |
| 6 | Salto | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,73 |
| 7 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,33 |
| 8 | Brygga | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,45 |
| 9 | Mosbricka | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,65 |
| 10 | Håv | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,47 |
| 11 | Klack | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 1,69 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,01 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,53 |
| 14 | Liggande koner | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,42 |
| 15 | Tetror | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,28 |
| 16 | Snäcka | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,28 |
| 17 | Fönster | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,85 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,56 |
| Summa | 27 | 26 | 19 | 24,00 | 27,54 |
Totalresultat: 72 på 3 varv · snitt 24,00 per varv