Div 3 Södra C, Uddevalla BGK
2022-05-08 · Uddevalla BGK MOS · Leif Savefors, Hårdton IK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenpassagen | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,89 |
| 2 | Vänsterböj | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,90 |
| 3 | Bockkranen | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 2,14 |
| 4 | Tureborgen | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,96 |
| 5 | S-Banan | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,79 |
| 6 | Dubbelkullen | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,76 |
| 7 | Vallgraven | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,14 |
| 8 | Kyrktornet | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,92 |
| 9 | Vinkeln | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 2,13 |
| 10 | Strandpromenaden | 1 | 2 | 4 | 2,33 | 2,10 |
| 11 | Mittkullen | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,96 |
| 12 | Snäckskalsbankarna | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,15 |
| 13 | Snobben | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 |
| 14 | Hästepallarna | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 2,02 |
| 15 | Sufflétårtan | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 2,08 |
| 16 | Uddevallabron | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 2,38 |
| 17 | Gustafsberg | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,06 |
| 18 | Trippelbunkern | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,31 |
| Summa | 32 | 35 | 38 | 35,00 | 36,69 |
Totalresultat: 105 på 3 varv · snitt 35,00 per varv