Asarumsserien FINAL
2019-03-24 · Asarums BGK Europabana · Ingemar Persson, Nybro MGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,09 |
| 2 | Snäckan | 4 | 1 | 1 | 1 | 1,75 | 1,21 |
| 3 | Ramp | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,29 |
| 4 | Liggande koner | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,23 |
| 5 | Vinkel | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,19 |
| 6 | Håven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,10 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,37 |
| 8 | Romb | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,18 |
| 9 | Labyrint | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,34 |
| 10 | Kanonen | 7 | 4 | 1 | 1 | 3,25 | 1,72 |
| 11 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,19 |
| 12 | Klack utan hinder | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,00 | 1,31 |
| 13 | Salzburger V | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,25 | 1,73 |
| 14 | Passagen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,36 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 4 | 4 | 1 | 2,50 | 1,30 |
| 16 | Blixten | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,51 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,75 |
| 18 | Fönster | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,25 | 1,87 |
| Summa | 38 | 35 | 31 | 31 | 33,75 | 24,74 |
Totalresultat: 135 på 4 varv · snitt 33,75 per varv