EB-Maraton MunktellArenan
2023-01-21 · Munktellarenan Europabana · Kasper Kammonen, Botnia, Finland · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V4 | V5 | V9 | V10 | V11 | V12 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,10 | 1,24 |
| 2 | Blixt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,80 | 1,30 |
| 3 | Passage | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,44 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1,70 | 1,23 |
| 6 | Salto | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | 1,58 |
| 7 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,30 | 1,20 |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,50 | 1,46 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,20 |
| 11 | Klack | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,70 | 1,38 |
| 12 | Hål i backe | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2,20 | 1,78 |
| 13 | Pinnbana | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,30 | 1,39 |
| 14 | Koner | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 1,27 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 1,12 |
| 16 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,10 | 1,20 |
| 17 | Fönster | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,90 | 1,75 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,33 |
| Summa | 28 | 26 | 27 | 24 | 30 | 22 | 27 | 30 | 25 | 28 | 26,70 | 24,47 |
Totalresultat: 267 på 10 varv · snitt 26,70 per varv