Div 2 Södra B, Gullbergsbro BGK
2019-06-09 · Gullbergsbro BGK Europabana · Bengt Paulusson, Göteborg BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,33 | |
| 2 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,75 | |
| 3 | Mittkulle | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,44 | |
| 4 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,59 | |
| 5 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,38 | |
| 6 | Passage | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,49 | |
| 7 | Snäcka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,71 | |
| 8 | V-hinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,47 | |
| 9 | Kanon | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,75 | 1,84 | |
| 10 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,69 | |
| 11 | Klack | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,62 | |
| 12 | Fönster | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,60 | 1,82 |
| 13 | Mosbricka | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2,80 | 1,65 |
| 14 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,20 | 1,65 |
| 15 | Rakbana utan hinder | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,60 | 1,52 |
| 16 | Mushål | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,85 |
| 17 | Pinnbana | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2,60 | 1,77 |
| 18 | Liggande konor | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,60 | 1,50 |
| Summa | 29 | 31 | 13* | 32 | 33 | 31,25 | 29,09 |
Totalresultat: 125 på 4 varv · snitt 31,25 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.