Div 2 Södra B, Gullbergsbro BGK
2018-06-10 · Gullbergsbro BGK Europabana · Bengt Paulusson, Göteborg BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,21 |
| 2 | Salto | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,72 |
| 3 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,37 |
| 4 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,61 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,34 |
| 6 | Passage | 3 | 1 | 3 | 2,33 | 1,35 |
| 7 | Snäcka | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,18 |
| 8 | V-hinder | 3 | 1 | 1 | 1,67 | 1,26 |
| 9 | Kanon | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,68 |
| 10 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,35 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,44 |
| 12 | Fönster | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,92 |
| 13 | Mosbricka | 1 | 3 | 4 | 2,67 | 1,86 |
| 14 | Blixt | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 1,60 |
| 15 | Rakbana utan hinder | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,42 |
| 16 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,68 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,27 |
| 18 | Liggande konor | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,41 |
| Summa | 28 | 26 | 27 | 27,00 | 26,67 |
Totalresultat: 81 på 3 varv · snitt 27,00 per varv