Västsvenska inomhustouren Final, Hårdton IK
2017-03-26 · Hårdton IK Europabana · Bengt Paulusson, Göteborg BGK · B(7-12,9) · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 1 | 1 | 1,00 | 1,13 |
| 2 | Håven | 2 | 1 | 1,50 | 1,13 |
| 3 | Bryggan | 1 | 1 | 1,00 | 1,33 |
| 4 | Pinnbana | 2 | 1 | 1,50 | 1,41 |
| 5 | Platå | 2 | 2 | 2,00 | 1,63 |
| 6 | Mittkullen | 1 | 1 | 1,00 | 1,23 |
| 7 | Hål i backe | 1 | 1 | 1,00 | 1,47 |
| 8 | Salto | 1 | 1 | 1,00 | 1,66 |
| 9 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1,00 | 1,39 |
| 10 | Liggande koner | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 |
| 11 | Tyske klacken | 1 | 2 | 1,50 | 1,47 |
| 12 | Passage | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 |
| 13 | Bana med uppbyggt hinder | 2 | 4 | 3,00 | 1,80 |
| 14 | Kanon | 1 | 1 | 1,00 | 1,27 |
| 15 | Blixten | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 16 | Mushål | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 17 | Snäcka | 2 | 2 | 2,00 | 1,63 |
| 18 | Fönster | 3 | 1 | 2,00 | 1,42 |
| Summa | 25 | 24 | 24,50 | 25,09 |
Totalresultat: 49 på 2 varv · snitt 24,50 per varv