Bengt Paulusson
Göteborg BGK
45tävlingar
179fullständiga varv
33,05snitt per varv
21bästa varv
44,7 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGK Jönköping Filt Inomhus | Filt | 2017–2019 | 4 | 16 | 36,25 | 34,09 | +2,17 | 28 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2016–2016 | 2 | 11 | 25,27 | 25,85 | -0,57 | 22 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2017–2017 | 2 | 10 | 24,10 | 25,99 | -1,89 | 22 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2016–2017 | 2 | 8 | 22,88 | 26,38 | -3,50 | 21 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 7 | 34,00 | 39,59 | -5,59 | 28 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2020–2020 | 1 | 7 | 33,00 | 40,19 | -7,19 | 28 |
| Gullbergsbro BGK Europabana | EB | 2017–2022 | 2 | 7 | 29,43 | 27,40 | +2,03 | 26 |
| Gullbergsbro BGK Europabana | EB | 2016–2016 | 1 | 7 | 28,14 | 27,80 | +0,35 | 24 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2018–2018 | 2 | 7 | 31,00 | 30,42 | +0,58 | 23 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2018–2018 | 1 | 6 | 33,83 | 33,06 | +0,78 | 32 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2019–2019 | 2 | 6 | 32,17 | 32,69 | -0,52 | 28 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2021–2022 | 1 | 6 | 33,00 | 37,78 | -4,78 | 27 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2020–2020 | 1 | 6 | 33,67 | 36,44 | -2,77 | 30 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2016–2016 | 2 | 6 | 45,67 | 43,56 | +2,11 | 41 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2018–2018 | 1 | 6 | 34,67 | 32,39 | +2,27 | 27 |
| BGK Jönköping Filt Inomhus | Filt | 2017–2017 | 1 | 5 | 38,80 | 41,72 | -2,92 | 35 |
| Tuve Tigers BGK EB | EB | 2017–2017 | 1 | 5 | 30,80 | 33,16 | -2,36 | 28 |
| Uddevalla BGK MOS | Adventuregolf | 2021–2024 | 1 | 4 | 37,50 | 36,04 | +1,46 | 36 |
| BGK Jönköping Filt Inomhus | Filt | 2017–2017 | 1 | 4 | 38,75 | 32,30 | +6,45 | 30 |
| Uddevalla BGK Filt | Filt | 2017–2018 | 1 | 4 | 38,00 | 40,27 | -2,27 | 33 |
| Askims BGK Betong | Betong | 2016–2017 | 1 | 4 | 31,50 | 31,13 | +0,37 | 29 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2018–2018 | 1 | 3 | 38,33 | 41,52 | -3,18 | 35 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 3 | 44,67 | 42,16 | +2,50 | 30 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2018–2018 | 1 | 3 | 30,33 | 36,42 | -6,09 | 28 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2017–2017 | 1 | 3 | 37,00 | 40,67 | -3,67 | 34 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2016–2017 | 1 | 3 | 31,33 | 33,15 | -1,82 | 27 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2016–2016 | 1 | 3 | 37,00 | 34,91 | +2,09 | 35 |
| Göteborg BGK Filt | Filt | 2017–2018 | 1 | 3 | 38,33 | 40,92 | -2,58 | 37 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 3 | 31,00 | 37,07 | -6,07 | 28 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2018–2018 | 1 | 3 | 36,00 | 37,24 | -1,24 | 32 |
| Uddevalla BGK Filt | Filt | 2020–2020 | 1 | 3 | 39,33 | 43,43 | -4,09 | 37 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2016–2016 | 1 | 3 | 35,33 | 40,26 | -4,93 | 30 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2017–2017 | 1 | 2 | 31,50 | 43,48 | -11,98 | 27 |
| Kungälvs BGK Filt | Filt | 2016–2016 | 1 | 1 | 38,00 | 36,91 | +1,09 | 38 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2018–2018 | 1 | 1 | 39,00 | 40,52 | -1,52 | 39 |
Tävlingar
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.