NT, Tantogården, Cup Stockholm 6
2024-08-04 · Tantogårdens BGK Betong · Jan Söderqvist, Södertälje BGK · Klass A · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakbana | 1 | 1,00 | 1,56 |
| 2 | Kyrka | 2 | 2,00 | 1,83 |
| 3 | Snäcka | 2 | 2,00 | 1,68 |
| 4 | Hus | 3 | 3,00 | 2,43 |
| 5 | Velodrom | 1 | 1,00 | 2,00 |
| 6 | Vallgrav | 1 | 1,00 | 1,90 |
| 7 | Långgolf | 1 | 1,00 | 1,83 |
| 8 | Vulkan | 2 | 2,00 | 2,21 |
| 9 | Stor vinkel | 2 | 2,00 | 2,19 |
| 10 | Trippelkulle | 2 | 2,00 | 1,81 |
| 11 | Mur | 1 | 1,00 | 1,42 |
| 12 | Marmorvinkel | 2 | 2,00 | 1,87 |
| 13 | Dubbelvelodrom | 2 | 2,00 | 1,74 |
| 14 | Blixt | 2 | 2,00 | 1,81 |
| 15 | Balkong | 2 | 2,00 | 2,29 |
| 16 | Liten vinkel | 1 | 1,00 | 1,88 |
| 17 | Port | 7 | 7,00 | 2,30 |
| 18 | Inslag | 7 | 7,00 | 1,71 |
| Summa | 41 | 41,00 | 34,47 |
Totalresultat: 41 på 1 varv · snitt 41,00 per varv