Joakim Samuelsson
Nässjö BGK · Oldboys
39tävlingar
149fullständiga varv
34,78snitt per varv
23bästa varv
37,4 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gullbergsbro BGK MOS | Adventuregolf | 2019–2019 | 2 | 13 | 35,38 | 35,19 | +0,20 | 33 |
| BGK Jönköping Filt Inomhus | Filt | 2018–2019 | 4 | 10 | 32,90 | 34,29 | -1,39 | 28 |
| Malmö BGK Europabana | EB | 2019–2019 | 1 | 7 | 26,57 | 25,52 | +1,05 | 23 |
| Sundbybergs BGK MOS | Adventuregolf | 2018–2023 | 1 | 7 | 28,14 | 29,97 | -1,82 | 26 |
| Sjövikens IF Europabana | EB | 2019–2022 | 1 | 7 | 29,14 | 31,80 | -2,66 | 24 |
| Haga BGK MOS | Adventuregolf | 2022–2026 | 1 | 7 | 29,29 | 28,91 | +0,37 | 25 |
| BGK Jönköping Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2022–2022 | 1 | 7 | 29,57 | 28,27 | +1,30 | 26 |
| BGK Jönköping Filt Inomhus | Filt | 2024–2024 | 1 | 6 | 35,33 | 39,39 | -4,05 | 28 |
| BGK Jönköping Filt Inomhus | Filt | 2021–2021 | 2 | 6 | 32,83 | 33,54 | -0,71 | 29 |
| BGK Värend Nifo Steel Filt | Filt | 2018–2019 | 2 | 6 | 40,00 | 41,87 | -1,87 | 35 |
| Skönsbergs SK Filt Nifo | Filt | 2023–2025 | 1 | 6 | 43,17 | 42,09 | +1,08 | 34 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2022–2022 | 1 | 5 | 37,00 | 32,45 | +4,55 | 32 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2022–2022 | 1 | 5 | 42,80 | 38,02 | +4,78 | 37 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2022–2022 | 1 | 5 | 29,40 | 26,35 | +3,05 | 27 |
| Nässjö BGK Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 5 | 38,40 | 37,23 | +1,17 | 34 |
| Nässjö BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 5 | 39,40 | 46,04 | -6,64 | 32 |
| BGK Kärnan Filt | Filt | 2023–2026 | 1 | 5 | 53,00 | 50,31 | +2,69 | 46 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2019–2019 | 2 | 5 | 31,20 | 32,69 | -1,49 | 27 |
| Kalmar MGK Europabana | EB | 2024–2026 | 1 | 4 | 35,25 | 30,56 | +4,69 | 32 |
| Myresjö BGK Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 4 | 35,00 | 40,42 | -5,42 | 30 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 4 | 34,00 | 37,07 | -3,07 | 29 |
| BGK Jönköping Filt Inomhus | Filt | 2023–2023 | 2 | 4 | 38,00 | 41,30 | -3,30 | 34 |
| BGK Jönköping Filt Inomhus | Filt | 2024–2024 | 1 | 3 | 35,67 | 37,74 | -2,08 | 35 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2020–2020 | 1 | 3 | 33,33 | 38,41 | -5,07 | 30 |
| BGK Jönköping Betong | Betong | 2023–2026 | 1 | 2 | 31,50 | 32,04 | -0,54 | 30 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 2 | 36,50 | 35,64 | +0,86 | 33 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2020–2020 | 1 | 2 | 33,50 | 31,57 | +1,93 | 29 |
| Nässjö BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 2 | 37,00 | 39,85 | -2,85 | 34 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 1 | 43,00 | 37,60 | +5,40 | 43 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2020–2020 | 1 | 1 | 34,00 | 35,19 | -1,19 | 34 |
Tävlingar
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.