MunktellArenan, Top-12 Kval 1
2026-10-11 · Munktellarenan Europabana · Monica Ljungblad, Skoghalls BGK · Klass D · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 4 | 1 | 2 | 2,33 | 1,39 |
| 2 | Blixt | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,37 |
| 3 | Passage | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,43 |
| 4 | Kanon | 2 | 3 | 3 | 2,67 | 1,76 |
| 5 | Mushål | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,25 |
| 6 | Salto | 3 | 2 | 5 | 3,33 | 1,78 |
| 7 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,32 |
| 8 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,40 |
| 9 | Mosbricka | 2 | 5 | 2 | 3,00 | 1,47 |
| 10 | Håv | 1 | 7 | 3 | 3,67 | 1,43 |
| 11 | Klack | 2 | 3 | 4 | 3,00 | 1,36 |
| 12 | Hål i backe | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 2,02 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 1 | 5 | 2,33 | 1,54 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,35 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,16 |
| 16 | Snäcka | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,38 |
| 17 | Fönster | 5 | 2 | 1 | 2,67 | 1,92 |
| 18 | Labyrint | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 1,47 |
| Summa | 37 | 36 | 41 | 38,00 | 26,78 |
Totalresultat: 114 på 3 varv · snitt 38,00 per varv