Div.2 Södra B, MGK Warberg
2023-06-04 · MGK Warberg Europabana · Erik Börjesson, Tuve Tigers BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,28 |
| 2 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,39 |
| 3 | Snäcka | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,25 | 1,75 |
| 4 | Hål i backe | 7 | 1 | 1 | 2 | 2,75 | 1,68 |
| 5 | Liggande Koner | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,59 |
| 6 | Fönster | 3 | 4 | 2 | 3 | 3,00 | 2,05 |
| 7 | V-hinder | 2 | 2 | 4 | 2 | 2,50 | 1,58 |
| 8 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,35 |
| 9 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,67 |
| 10 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,31 |
| 11 | Kanonen | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,00 | 1,80 |
| 12 | Vulkan | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,23 |
| 13 | Bana utan hinder | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,52 |
| 14 | Platå | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,31 |
| 15 | Mittkulle | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,75 | 1,74 |
| 16 | Salto | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,25 | 1,86 |
| 17 | Passage | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,50 | 1,62 |
| 18 | Labyrint | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,29 |
| Summa | 39 | 30 | 33 | 32 | 33,50 | 28,02 |
Totalresultat: 134 på 4 varv · snitt 33,50 per varv