NT, VSBGF Touren 1 (EB)
2025-11-09 · Hårdton IK Europabana · Erik Börjesson, Tuve Tigers BGK · Klass C 13,0 - 26,0 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 6 | 1 | 1 | 2 | 2,50 | 1,50 |
| 2 | Pinnbana | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,50 | 1,83 |
| 3 | Tetror | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 |
| 4 | Salto | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,85 |
| 5 | Blixt | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,46 |
| 6 | Liggande koner | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,46 |
| 7 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,45 |
| 8 | Tysk klack | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,41 |
| 9 | Mushål | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 1,69 |
| 10 | Brygga | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,71 |
| 11 | Hål i backe | 4 | 5 | 1 | 2 | 3,00 | 2,07 |
| 12 | Passage | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,25 | 1,59 |
| 13 | Kanon | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 2,19 |
| 14 | Platå | 2 | 2 | 1 | 4 | 2,25 | 1,61 |
| 15 | Romb | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,48 |
| 16 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,45 |
| 17 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,31 |
| 18 | Fönster | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,25 | 1,83 |
| Summa | 39 | 33 | 29 | 31 | 33,00 | 29,12 |
Totalresultat: 132 på 4 varv · snitt 33,00 per varv