Div 2 Norra B, Sundbybergs BGK
2018-06-09 · Sundbybergs BGK Filt · Peter Elfvén, Uppsala BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparbössa | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,22 |
| 2 | Mittkulle | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 1,83 |
| 3 | Spång | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,92 |
| 4 | Synvilla | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 1,99 |
| 5 | Tvåportare | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 2,07 |
| 6 | Sidspel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | 1,73 |
| 7 | Lådbana | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,17 | 1,81 |
| 8 | Hål i backe | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,17 | 1,65 |
| 9 | Örkelljunga | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,50 | 1,78 |
| 10 | Fiskben | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,33 | 2,28 |
| 11 | Ränna | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2,33 | 2,15 |
| 12 | Dosering | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2,67 | 2,43 |
| 13 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2,50 | 1,94 |
| 14 | Tysk klack | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,49 |
| 15 | Möllbergare | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,33 | 2,25 |
| 16 | Vertikal | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3,50 | 2,88 |
| 17 | Spiklåda | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2,50 | 1,73 |
| 18 | Gentleman | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3,33 | 2,89 |
| Summa | 47 | 35 | 34 | 40 | 34 | 40 | 38,33 | 36,02 |
Totalresultat: 230 på 6 varv · snitt 38,33 per varv