Tjejfemman, Borås
2024-03-09 · Borås MGK Filt · Eva Prennfors, Örebro BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V6 | V7 | V8 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidospel | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,71 | 1,83 |
| 2 | Lårdbana | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,43 | 2,77 |
| 3 | Gentleman | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,14 | 2,12 |
| 4 | Mittkulle | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3,14 | 2,23 |
| 5 | Kombidropp | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2,14 | 2,20 |
| 6 | Gentleman | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2,71 | 3,18 |
| 7 | Tvillingport | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,00 | 2,13 |
| 8 | Vertikal | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3,43 | 2,83 |
| 9 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1,86 | 2,18 |
| 10 | Ränna i backe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,14 | 2,84 |
| 11 | Docering | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,43 | 2,74 |
| 12 | Sparbössa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 2,05 |
| 13 | Spångdropp | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 2,29 |
| 14 | Spång | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,44 |
| 15 | Syvilla | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,29 | 2,66 |
| 16 | Hål i backe utan green | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,86 | 2,77 |
| 17 | Tyskklack | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,92 |
| 18 | Inslag | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,43 | 2,22 |
| Summa | 46 | 39 | 39 | 31 | 36 | 36 | 39 | 38,00 | 43,41 |
Totalresultat: 266 på 7 varv · snitt 38,00 per varv