NT, Södertälje, MSV Cupen FINAL
2023-09-09 · Södertälje BGK Filt · Eva Prennfors, Örebro BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåport | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2,22 | 2,34 |
| 2 | Gentleman utan green | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3,89 | 2,93 |
| 3 | Enport | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,78 | 1,76 |
| 4 | Sparbössa utan green | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,56 | 1,50 |
| 5 | Fiskben | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3,22 | 3,27 |
| 6 | Hål i backe utan green | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3,00 | 1,98 |
| 7 | Synvilla | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,44 | 2,09 |
| 8 | Örkelljunga utan green | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,56 | 1,74 |
| 9 | Spång | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2,56 | 2,43 |
| 10 | Hästsko utan green | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,33 | 1,78 |
| 11 | Möllbergsvagga | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1,89 | 1,98 |
| 12 | Förlängd vinkel | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2,78 | 2,34 |
| 13 | Ränna i backe | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3,11 | 2,93 |
| 14 | Brevlåda/Dropp | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2,22 | 2,56 |
| 15 | Dosering | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3,78 | 2,89 |
| 16 | Lådbana | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2,56 | 2,13 |
| 17 | Tysk klack | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3,44 | 2,32 |
| 18 | Vertikalhål utan green | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3,89 | 2,52 |
| Summa | 52 | 51 | 49 | 36 | 47 | 47 | 52 | 56 | 44 | 48,22 | 41,51 |
Totalresultat: 434 på 9 varv · snitt 48,22 per varv