Elitettan Sundbyberg
2024-05-04 · Sundbybergs BGK MOS · Jonathan Arab Ekman, BGK Jönköping · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 1,96 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,48 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,09 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,29 | 1,57 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,57 | 1,43 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,29 | 1,68 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,43 | 1,50 |
| 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,57 | 1,71 |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,00 | 1,78 |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,71 | 1,66 |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,43 | 1,48 |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1,86 | 1,62 |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,64 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,16 |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,43 | 1,55 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,15 |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,57 | 1,66 |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1,71 | 1,87 |
| Summa | 27 | 25 | 24 | 27 | 30 | 30 | 24 | 26,71 | 28,01 |
Totalresultat: 187 på 7 varv · snitt 26,71 per varv