NT, MunktellArenan, Top-10 Final
2024-04-13 · Munktellarenan Filt · Patrik Carlqvist, Djulö BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåport | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 1,71 |
| 2 | Hål i backe | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,89 | 1,73 |
| 3 | Dosering | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3,78 | 2,63 |
| 4 | Vallgrav | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,67 | 1,99 |
| 5 | Lådbana | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,44 | 2,23 |
| 6 | Vagga | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2,44 | 1,93 |
| 7 | Gentleman | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2,78 | 2,48 |
| 8 | Synvilla | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,44 | 2,28 |
| 9 | Sidspel | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,89 | 1,90 |
| 10 | Möllbergsvagga | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4,11 | 2,40 |
| 11 | Ränna i backe | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,78 | 2,89 |
| 12 | Fiskben | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,11 | 2,94 |
| 13 | Tysk klack i backe | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3,11 | 1,98 |
| 14 | Alternativ | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2,78 | 2,27 |
| 15 | Sparbössa | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2,00 | 1,53 |
| 16 | Örkelljunga med green | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5,56 | 2,92 |
| 17 | Spång | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2,56 | 2,32 |
| 18 | Inslag | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1,89 | 1,47 |
| Summa | 63 | 61 | 57 | 43 | 44 | 41 | 49 | 50 | 44 | 50,22 | 39,61 |
Totalresultat: 452 på 9 varv · snitt 50,22 per varv