Div 2 Södra B, Uddevalla BGK
2018-05-13 · Uddevalla BGK Filt · Bernice Thors, Gullbergsbro BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enportare | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,75 | 2,30 |
| 2 | Sidospel | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,75 | 2,10 |
| 3 | Hål i backe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,84 |
| 4 | Vertikalhål | 3 | 4 | 1 | 1 | 2,25 | 1,98 |
| 5 | Fiskben | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 3,02 |
| 6 | Dosering | 3 | 4 | 4 | 1 | 3,00 | 2,93 |
| 7 | Möllbergsvagga | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 2,35 |
| 8 | Tysk klack med platå | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,75 |
| 9 | Lådbana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,56 |
| 10 | Örkelljunga | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 2,18 |
| 11 | Synvilla | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,25 | 2,54 |
| 12 | Stordropp | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,94 |
| 13 | Förlängd vinkel | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,50 | 1,78 |
| 14 | Blixt | 1 | 2 | 2 | 3 | 2,00 | 2,41 |
| 15 | Vallgrav | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,77 |
| 16 | Tvillingport | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 1,77 |
| 17 | Gentleman | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 2,03 |
| 18 | Inslag | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,50 | 1,98 |
| Summa | 35 | 37 | 33 | 32 | 34,25 | 39,23 |
Totalresultat: 137 på 4 varv · snitt 34,25 per varv